Bảng Xếp Hạng

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Vòng 10
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Manchester City 9 7 2 0 11 23
2 Arsenal Liverpool 9 7 1 1 12 22
3 Arsenal Arsenal 9 5 3 1 7 18
4 Arsenal Aston Villa 9 5 3 1 5 18
5 Arsenal Chelsea 9 5 2 2 8 17
6 Arsenal Brighton Hove Albion 9 4 4 1 4 16
7 Arsenal Nottingham Forest 9 4 4 1 4 16
8 Arsenal Tottenham Hotspur 9 4 1 4 8 13
9 Arsenal Brentford 9 4 1 4 0 13
10 Arsenal Fulham 9 3 3 3 0 12
11 Arsenal AFC Bournemouth 9 3 3 3 0 12
12 Arsenal Newcastle United 9 3 3 3 -1 12
13 Arsenal West Ham United 9 3 2 4 -3 11
14 Arsenal Manchester United 9 3 2 4 -3 11
15 Arsenal Leicester City 9 2 3 4 -4 9
16 Arsenal Everton 9 2 3 4 -6 9
17 Arsenal Crystal Palace 9 1 3 5 -5 6
18 Arsenal Ipswich Town 9 0 4 5 -11 4
19 Arsenal Wolves 9 0 2 7 -13 2
20 Arsenal Southampton 9 0 1 8 -13 1

Bảng xếp hạng Cúp C1

UEFA Champions League:League Round - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Aston Villa 3 3 0 0 6 9
2 Arsenal Liverpool 3 3 0 0 5 9
3 Arsenal Manchester City 3 2 1 0 9 7
4 Arsenal Monaco 3 2 1 0 5 7
5 Arsenal Stade Brestois 3 2 1 0 5 7
6 Arsenal Bayer Leverkusen 3 2 1 0 5 7
7 Arsenal Inter Milan 3 2 1 0 5 7
8 Arsenal Sporting CP 3 2 1 0 4 7
9 Arsenal Arsenal 3 2 1 0 3 7
10 Arsenal FC Barcelona 3 2 0 1 7 6
11 Arsenal Borussia Dortmund 3 2 0 1 6 6
12 Arsenal Real Madrid 3 2 0 1 4 6
13 Arsenal Benfica 3 2 0 1 3 6
14 Arsenal Juventus 3 2 0 1 2 6
15 Arsenal Lille 3 2 0 1 1 6
16 Arsenal Feyenoord 3 2 0 1 -1 6
17 Arsenal Atalanta 3 1 2 0 3 5
18 Arsenal VfB Stuttgart 3 1 1 1 -1 4
19 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 3 1 1 1 -1 4
20 Arsenal Celtic FC 3 1 1 1 -2 4
21 Arsenal Sparta Praha 3 1 1 1 -2 4
22 Arsenal Dinamo Zagreb 3 1 1 1 -5 4
23 Arsenal Bayern Munchen 3 1 0 2 3 3
24 Arsenal Girona 3 1 0 2 0 3
25 Arsenal AC Milan 3 1 0 2 -1 3
26 Arsenal Club Brugge 3 1 0 2 -4 3
27 Arsenal Atletico Madrid 3 1 0 2 -5 3
28 Arsenal PSV Eindhoven 3 0 2 1 -2 2
29 Arsenal Bologna 3 0 1 2 -4 1
30 Arsenal FC Shakhtar Donetsk 3 0 1 2 -4 1
31 Arsenal RB Leipzig 3 0 0 3 -3 0
32 Arsenal Sturm Graz 3 0 0 3 -4 0
33 Arsenal Crvena Zvezda 3 0 0 3 -9 0
34 Arsenal Red Bull Salzburg 3 0 0 3 -9 0
35 Arsenal Young Boys 3 0 0 3 -9 0
36 Arsenal Slovan Bratislava 3 0 0 3 -10 0

Bảng xếp hạng bóng đá Pháp

Vòng 10
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 9 7 2 0 20 23
2 Arsenal Monaco 9 6 2 1 9 20
3 Arsenal Marseille 9 5 2 2 10 17
4 Arsenal Lille 9 5 2 2 7 17
5 Arsenal Lens 9 3 5 1 3 14
6 Arsenal Reims 9 4 2 3 2 14
7 Arsenal Lyon 9 4 2 3 2 14
8 Arsenal Nice 9 3 4 2 9 13
9 Arsenal Strasbourg 9 3 4 2 2 13
10 Arsenal Stade Brestois 9 4 1 4 -2 13
11 Arsenal Rennes 9 3 2 4 1 11
12 Arsenal Nantes 9 2 4 3 -1 10
13 Arsenal AJ Auxerre 9 3 1 5 -5 10
14 Arsenal Toulouse 9 2 3 4 -1 9
15 Arsenal Angers 9 1 4 4 -6 7
16 Arsenal Saint Etienne 9 2 1 6 -16 7
17 Arsenal Le Havre 9 2 0 7 -13 6
18 Arsenal Montpellier 9 1 1 7 -21 4

Bảng xếp hạng bóng đá Đức

Vòng 9
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 8 6 2 0 22 20
2 Arsenal RB Leipzig 8 6 2 0 11 20
3 Arsenal Bayer Leverkusen 8 4 3 1 5 15
4 Arsenal Union Berlin 8 4 3 1 4 15
5 Arsenal SC Freiburg 8 5 0 3 2 15
6 Arsenal Eintracht Frankfurt 8 4 2 2 4 14
7 Arsenal Borussia Dortmund 8 4 1 3 1 13
8 Arsenal VfB Stuttgart 8 3 3 2 1 12
9 Arsenal Werder Bremen 8 3 3 2 -2 12
10 Arsenal Heidenheimer 8 3 1 4 1 10
11 Arsenal Borussia Monchengladbach 8 3 1 4 -2 10
12 Arsenal Augsburg 8 3 1 4 -7 10
13 Arsenal FSV Mainz 05 8 2 3 3 -1 9
14 Arsenal VfL Wolfsburg 8 2 2 4 -1 8
15 Arsenal TSG Hoffenheim 8 2 2 4 -4 8
16 Arsenal St. Pauli 8 1 2 5 -6 5
17 Arsenal Holstein Kiel 8 0 2 6 -13 2
18 Arsenal VfL Bochum 8 0 1 7 -15 1

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha

Vòng 12
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Barcelona 11 10 0 1 27 30
2 Arsenal Real Madrid 11 7 3 1 10 24
3 Arsenal Villarreal 11 6 3 2 1 21
4 Arsenal Atletico Madrid 11 5 5 1 9 20
5 Arsenal Athletic Bilbao 11 5 3 3 6 18
6 Arsenal Real Betis 11 5 3 3 2 18
7 Arsenal Mallorca 11 5 3 3 2 18
8 Arsenal Osasuna 11 5 3 3 0 18
9 Arsenal Rayo Vallecano 11 4 4 3 2 16
10 Arsenal Sevilla 11 4 3 4 -3 15
11 Arsenal Celta Vigo 11 4 1 6 -3 13
12 Arsenal Real Sociedad 11 3 3 5 -2 12
13 Arsenal Girona 11 3 3 5 -3 12
14 Arsenal Leganes 11 2 5 4 -3 11
15 Arsenal Getafe 11 1 7 3 -1 10
16 Arsenal Alaves 11 3 1 7 -6 10
17 Arsenal RCD Espanyol 11 3 1 7 -9 10
18 Arsenal Las Palmas 11 2 3 6 -6 9
19 Arsenal Real Valladolid 11 2 2 7 -14 8
20 Arsenal Valencia 11 1 4 6 -9 7

Bảng xếp hạng bóng đá Ý

Vòng 11
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 10 8 1 1 13 25
2 Arsenal Inter Milan 10 6 3 1 11 21
3 Arsenal Atalanta 10 6 1 3 12 19
4 Arsenal Fiorentina 10 5 4 1 12 19
5 Arsenal Lazio 10 6 1 3 9 19
6 Arsenal Juventus 10 4 6 0 10 18
7 Arsenal Udinese 10 5 1 4 0 16
8 Arsenal AC Milan 9 4 2 3 5 14
9 Arsenal Torino 10 4 2 4 0 14
10 Arsenal AS Roma 10 3 4 3 -1 13
11 Arsenal Bologna 9 2 6 1 0 12
12 Arsenal Empoli 10 2 5 3 -2 11
13 Arsenal Parma 10 1 6 3 -2 9
14 Arsenal Como 10 2 3 5 -9 9
15 Arsenal Cagliari 10 2 3 5 -9 9
16 Arsenal Verona 10 3 0 7 -9 9
17 Arsenal Monza 10 1 5 4 -3 8
18 Arsenal Venezia 10 2 2 6 -8 8
19 Arsenal Lecce 10 2 2 6 -15 8
20 Arsenal Genoa 10 1 3 6 -14 6

Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!